この記事はPR・広告(アフィリエイトリンク)が含まれるので予めご了承ください。
大会結果と予定
大会エントリー
2024
開催日 | 大会名 | 種目 |
3月10日 | 能登和倉万葉の里マラソン2024 | フル |
2023
開催日 | 大会名 | 種目 |
11月19日 | となみ庄川散居村マラソンFINAL | ハーフ |
大会結果
2023
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月5日 | 富山マラソン | フル | 5時間50分ぐらい(ネット) |
5月28日 | 第40回カーター記念黒部名水マラソン | フル | 5時間57分ぐらい(ネット) |
4月8日 | 2023お花見ロゲイニング〜越中八尾編〜 | 5時間 | 674/1436点 |
3月12日 | 能登和倉万葉の里マラソン2023 | フル | 5時間50分ぐらい(ネット) |
2022
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月6日 | 富山マラソン2022 | フル | 6時間18分ぐらい(ネット) |
2021
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
3月28日 | 常願寺川マラソン | フリー(13kmしか走れなかった) | 1時間50分 |
5月16日 | 第18回とやま清流マラソン | フル | 6時間ぐらい |
2019
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
10月27日 | 富山マラソン 2019 | フル | 5時間40分台 |
10月6日 | 五箇山・道宗道トレイルラン | ショート | 息子1時間55分 親2時間35分 |
9月22日 | 宝浪漫マラソン2019 | 30km | 3時間50分代 |
7月7日 | 上市大岩マラニックプレ大会 | 12km(トレイル) | 完走 |
6月2日 | いっちゃんリレーマラソン | 2.1km | 9:50(事故最低) |
5月26日 | カーター記念 黒部名水マラソン 2019 | フル | DNS 23.4km関門撃沈 |
3月10日 | 能登和倉万葉の里マラソン2019 | フル | 6:35:18(グロス) 6:30:57(ネット) |
2018
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月18日 | となみ庄川散居村縦断マラソン2018 | ハーフ | 時間切れ。2時間37分8秒(最低記録) |
10月28日 | 富山マラソン2018 | フル | 6:09:45(グロス) 6:05:33(ネット) |
9月17日 | マラソンに挑戦する会 | フル | DNF |
6月3日 | いっちゃん!リレーマラソン2018 | 2.1km | 9:30ぐらい(自己最低) |
5月27日 | 第35回カーター記念黒部名水マラソン | フル | 4:58:26(グロス) 4:54:40(ネット) |
4月15日 | 第20回記念 長野マラソン | フル | DNS(試験のため、断念) |
2017
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
10月27日 | 金沢マラソン2017 | フル | 4:48:15(グロス) 4:41:39(ネット) |
10月1日 | 第1回松本マラソン | フル | 4:53:17(グロス) 4:47:04(ネット) |
9月10日 | 白山白川郷ウルトラマラソン | 70km | 10:22(失格 制限時間10:00) |
6月4日 | 第34回カーター記念黒部名水マラソン | フル | 4:43:34(グロス) 4:40:52(ネット) |
4月30日 | 第37回魚津しんきろうマラソン | ハーフ | 2:03:28(グロス) 2:01:52(ネット) |
4月16日 | 加賀温泉郷マラソン2017 | 42.195km | 4:36:24(グロス) 4:35:19(ネット) |
3月13日 | 能登和倉万葉の里マラソン2017 | 42.195km | 5:42:41(グロス)(最低記録) 5:41:06(ネット) |
2016
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月20日 | 第24回扇状地マラソンINにゅうぜん | ハーフ | 1:48:47 |
10月30日 | 富山マラソン2016 | フル | 4:44:38(グロス) 4:44:22(ネット) |
10月9日 | 第20回ほたるいかマラソン | ハーフ | 1:47:25(グロス) 1:46:59(ネット) |
10月8日 | S&B杯ちびっ子健康マラソン大会 | 3km(兄)、1.5km(弟) | 兄16:00 弟 入賞! |
9月11日 | 第18回山の村だいこんマラソン | ハーフ 兄弟3km | 1時間59分52秒 |
6月12日 | 第36回高岡万葉マラソン | ハーフ | 2時間26分50秒 |
6月5日 | いっちゃんリレーマラソン | 2.1km | 0:8:20? |
5月29日 | 第33回黒部名水マラソン | 42.195km | 4:41:15(グロス) 4:39:34(ネット) |
5月15日 | 金沢城リレーマラソン | ハーフ部門2周1.9km | 8:01 |
4月24日 | 第36回魚津しんきろうマラソン | 2Kジョギング 3K小学男子 5K一般女子 | 9:51(弟) 16:36(兄) 29:51(妻) |
4月17日 | 加賀温泉郷マラソン2016 | 42.195km | 暴風警報の為、中止 |
3月20日 | 第26回神通川マラソン | 2km | 兄(DNS) 弟(9:23) |
3月13日 | 能登和倉万葉の里マラソン2016 | 42.195km | 4:23:51(グロス) 4:22:36(ネット) |
1月1日 | 射水市元旦マラソン | 3km | 兄、弟、自分 16:12 |
2015
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月22日 | 第2回となみ庄川散居村縦断マラソン | ハーフ、2km(弟) | 1:37:24 自己ベスト 弟9:07 |
11月1日 | 富山マラソン2015 | 42.195km | 4:21:22(グロス) 4:17:57(ネット) |
10月10日 | ちびっ子健康マラソン大会 | 2km(兄)、1.5km(弟) | 兄9:42 弟7:10 |
9月20日 | マラソンに挑戦する会2015 | 42.195km | 4:26:35 |
7月5日 | 第18回 ひょっこりのとじま2015能登島ロードレース | ハーフ | 1:53:57 |
6月7日 | いっちゃん!リレーマラソン2015 | 2.1km | 0:8:20? 自己ベスト |
5月24日 | 黒部名水マラソン2015 | 42.195km | 4:12:22 自己ベスト |
4月26日 | 第35回魚津しんきろうマラソン | 2kmジョギング (子供) | 兄11:54 弟12:04 |
3月28日 | 平成米騒動!?環水公園駅伝大会 | リレー | ??? |
3月15日 | 能登和倉万葉の里マラソン2015 | 42.195km | 4:43:41 |
1月1日 | 射水市元旦マラソン2015 | 5km | 23:43 |
2014
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月23日 | となみ庄川散居村縦断マラソン | ハーフ | 1:41:12 |
9月23日 | マラソンに挑戦する会2014 | 42.195km | 4:37:47 |
6月14日 | TOGA天空トレイルラン | 31.1km | 5:34:28 |
5月18日 | 第11回とやま清流マラソン | 42.195km | DNF |
4月27日 | 第34回魚津しんきろうマラソン | ハーフ | 1:49:30 |
3月23日 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 42.195km | 4:28:29 |
1月1日 | 射水市元旦マラソン2014 | 5km | 24:00 |
2013
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
11月17日 | 第33回高岡万葉マラソン | ハーフ | 1:44:07 |
9月22日 | マラソンに挑戦する会 | 42.195km | 5:18:23 |
6月2日 | いっちゃん!リレーマラソン2013 | 2.1km | 8:30 |
5月19日 | 第10回とやま清流マラソン | 42.195km | 4:57:15 |
4月28日 | 第33回しんきろうマラソン | ハーフ | 1:59:08 |
3月17日 | 第23回神通川マラソン | 10km | 52:44 |
2012
開催日 | 大会名 | 種目 | 結果 |
10月14日 | 第16回滑川ほたるいかマラソン | 5km | 27:25 |